Diese Whiskies können derzeit degustiert werden:
| Distillerie | Bezeichnung | Alter | % | Region |
| Ardbeg | Uigeadail | - | 54.2 | Islay |
| Balvenie | Double Wood | 12 | 43 | Speyside |
| Balvenie | Portwood | 21 | 40 | Speyside |
| Bowmore | 12 | 43 | Islay | |
| Bowmore | 17 | 43 | Islay | |
| Bowmore | Wine Cask Natural | 16 | 53.5 | Islay |
| Bruichladdich | First Growth Series B Paulliac Château Latour | 16 | 46 | Islay |
| Bunnahabhain | Darach Ur | - | 46.3 | Islay |
| Bunnahabhain | Toiteach | - | 46 | Islay |
| Ebradour | Sherry Cask Matured | 15 | 46 | Highlands |
| Glenfarclas | 25 | 43 | Speyside | |
| Glenfiddich | Solera Reserve | 15 | 43 | Highlands |
| Glengoyne | 17 | 43 | Highlands | |
| Glengoyne | Port Cask Finish | 14 | 46 | Highlands |
| Glenlivet | 12 | 40 | Speyside | |
| Glenlivet | Nàdurra | 16 | 48 | Speyside |
| Glenmorangie | The Quinta Ruban | 12 | 46 | Highlands |
| Highland Park | Vintage 1997 | 12 | 40 | Orkney |
| Lagavulin | 16 | 43 | Islay | |
| Lagavulin | Natural Cask Strength | 12 | 56.5 | Islay |
| Lagavulin |
Distiller's Edition Double Matured |
16 | 43 | Islay |
| Port Askaig | - | 57.1 | Islay | |
| Springbank | Vintage 1996 Sherry Wood | 13 | 54.9 | Campbeltown |
Hintis Homepage